CAP
PLMEN Household navitas potentia murus 48v lithium repositione 48v 100ah lithium altilium





| ElectricalCharacteristics | Nominal voltage | 48V 51.2V ad libitum |
| Facultatem nominatim | 200Ah (C5,25℃) | |
| Energy | 9600WH / 102400WH | |
| Internum instantiae | ≤500mQ | |
| Cycle Life | >2000cycles @1C 100% DOD | |
| Menses sui officii sint | <3% | |
| Effectus crimen | 100% @0.2C | |
| Effectus crimen | 96~99% @1C | |
| Vexillum crimen | Praecipe voltage | 54.8±0.2V |
| Crimen modus | 0.2C ad 54.8V, deinde 54.8V, praefectum monetae 0.02C(CC/CV) | |
| crimen current | 20A | |
| Maximilianus.crimen current | 30A | |
| Crimen abscise voltage | 55.5V±0.2V | |
| Vexillum crimen | Continua Current | 100A |
| Maximilianus.Pulsus Current | 150A(<3s) | |
| missionem abscise voltage | 37.5V | |
| Environmental | Crimen Temperature | 0 ad 45 (32F ad 113F) @ 60 25% Relativum Umor |
| Dimittite Temperature | -20 ad 60 (4F ad 140F) @ 60 25% Relativum Umor | |
| Repono temperatus | 0 ad 40 (32F ad 104F) @ 60 25% Relativum Umor | |
| Mechanica | Cell & Method | 10213245-3.2V50AH-15S4P |
| Plastic Case | ABS | |
| Dimensiones (in./mm.) | 482 * D * 270 mm (vexillum 3U causa) | |
| Pondus (lbs./kg.) | 77Kg | |
| Terminal | 100A per terminatio | |
| Protocal (libitum) | RS485/CANBUS | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| LCD propono | ETIAM' |





